衡阳社保多少钱一个月?2022衡阳社保缴费基数及比例一览表。下面跟随社保网一起来看看吧!
| 个人缴纳:371.19 | |||
| 养老保险 | 3604 | 8% | 288.3 |
| 工伤保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3604 | 0.3% | 10.81 |
| 生育保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3604 | 2% | 72.08 |
| 大病医疗保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
| 企业缴纳:989.04 | |||
| 养老保险 | 3604 | 16% | 576.6 |
| 工伤保险 | 3604 | 1.6% | 57.66 |
| 失业保险 | 3604 | 0.7% | 25.23 |
| 生育保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3604 | 8.7% | 313.55 |
| 大病医疗保险 | 3604 | 0% | 16.00 |
社保卡里钱不够怎么办?
1、医保账户的个人账户余额任可使用若单位停止缴纳本市城镇职工基本医疗保险,医保账户将于停止缴费的次月15日封存,暂停享受本市基本医保待遇账户封存期间,账户内的资金余额仍可继续在本市医保定点医院用于门急诊就医,持医保卡结算。
2、账户资金用完为止,不享受其它医保待遇。