石鼓区社保多少钱一个月?2022石鼓区社保缴费基数及比例一览表。下面跟随社保网一起来看看吧!
| 个人缴纳:371.19 | |||
| 养老保险 | 3604 | 8% | 288.3 |
| 工伤保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3604 | 0.3% | 10.81 |
| 生育保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3604 | 2% | 72.08 |
| 大病医疗保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
| 企业缴纳:989.04 | |||
| 养老保险 | 3604 | 16% | 576.6 |
| 工伤保险 | 3604 | 1.6% | 57.66 |
| 失业保险 | 3604 | 0.7% | 25.23 |
| 生育保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3604 | 8.7% | 313.55 |
| 大病医疗保险 | 3604 | 0% | 16.00 |
医院社保卡怎么用?
1、首先参保人去看病时,拿社保卡去挂号处挂号。
2、然后参保人拿挂号单去就诊科室看病,医生给参保人看完病后,都会开一张药方缴费。
3、参保人拿药方到医院结算窗口计价后,直接刷社保卡支付属医疗保险基金支付范围的医疗费用即可。
4、如果药方中有些药品不属医疗保险基金支付范围的,则需要参保人自付现金。