衡南县个人社保多少钱?2022衡南县社保缴费基数及比例一览表。下面跟随社保网一起来看看吧!
| 个人缴纳:371.19 | |||
| 养老保险 | 3604 | 8% | 288.3 |
| 工伤保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3604 | 0.3% | 10.81 |
| 生育保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3604 | 2% | 72.08 |
| 大病医疗保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
| 企业缴纳:989.04 | |||
| 养老保险 | 3604 | 16% | 576.6 |
| 工伤保险 | 3604 | 1.6% | 57.66 |
| 失业保险 | 3604 | 0.7% | 25.23 |
| 生育保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3604 | 8.7% | 313.55 |
| 大病医疗保险 | 3604 | 0% | 16.00 |
社保是怎么办的?
在手机页面里,点击进入到支付宝APP即可
进入到支付宝APP的页面里,点击其中的更多选项
然后在更多选项的页面里,可以看到其中的市民中心选项
进入到市民中心选项后,选择点击社保
然后在社保的主页面中可以看到社保缴费选项
在社保缴费的页面里,我们要输入自己的个人信息,然后点击自助缴纳即可。