湖南衡山社保每个月要交多少?2022衡山社保缴费基数及比例一览表。下面跟随社保网一起来看看吧!
| 个人缴纳:371.19 | |||
| 养老保险 | 3604 | 8% | 288.3 |
| 工伤保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3604 | 0.3% | 10.81 |
| 生育保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3604 | 2% | 72.08 |
| 大病医疗保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
| 企业缴纳:989.04 | |||
| 养老保险 | 3604 | 16% | 576.6 |
| 工伤保险 | 3604 | 1.6% | 57.66 |
| 失业保险 | 3604 | 0.7% | 25.23 |
| 生育保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3604 | 8.7% | 313.55 |
| 大病医疗保险 | 3604 | 0% | 16.00 |
个人缴纳社保怎么办理?
1、个人社保的办理,可以结合自己以自己的居民身份,办理居民社保,或者按灵活就业人员办理社保。现在要求全民参保,没有固定职业的人员可以参考上述两项选择参保,居民社保,按所居住的村委会或居委会要求按时提交即可。
2、如果是选择灵活就业人员的形式参保,向居住地的社保机构的灵活就业社保办理窗口办理。待有固定工作后,可以转为职工社保。