衡东县社保多少钱一个月?2022衡东县社保缴费基数及比例一览表。下面跟随社保网一起来看看吧!
| 个人缴纳:371.19 | |||
| 养老保险 | 3604 | 8% | 288.3 |
| 工伤保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3604 | 0.3% | 10.81 |
| 生育保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3604 | 2% | 72.08 |
| 大病医疗保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
| 企业缴纳:989.04 | |||
| 养老保险 | 3604 | 16% | 576.6 |
| 工伤保险 | 3604 | 1.6% | 57.66 |
| 失业保险 | 3604 | 0.7% | 25.23 |
| 生育保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3604 | 8.7% | 313.55 |
| 大病医疗保险 | 3604 | 0% | 16.00 |
没有社保卡怎么办?
首先打开支付宝,点击右侧的全部。
然后在便民生活里点击市民中心。
进入后点击右侧的社保。
之后找到个人社保缴费,点击打开。
最后,在社保缴费页面查询后进行缴费即可。