双清区社保多少钱一个月?2022双清区社保缴费基数及比例一览表。下面跟随社保网一起来看看吧!
| 个人缴纳:446.21 | |||
| 养老保险 | 3604 | 8% | 288.32 |
| 工伤保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3604 | 0.3% | 10.81 |
| 生育保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3604 | 2% | 72.08 |
| 残障金 | 3604 | 0% | 0.00 |
| 大病医疗保险 | 3604 | 0% | 75.00 |
| 企业缴纳:1009.16 | |||
| 养老保险 | 3604 | 16% | 576.64 |
| 工伤保险 | 3604 | 0.72% | 25.95 |
| 失业保险 | 3604 | 0.7% | 25.23 |
| 生育保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3604 | 8.5% | 306.34 |
| 残障金 | 3604 | 0% | 0.00 |
| 大病医疗保险 | 3604 | 0% | 75.00 |
怎么申请社保卡?
1、申办人持本人有效身份证件到办理地点领取社保卡申报登记表填写。
2、向社保申报机构提交个人身份证复印件、证件照片等材料。
3、申报成功的后,申办人需持本人有效身份证件原件在受理申办办理地点领取新社保卡。