鼎城区社保多少钱一个月?2022鼎城区社保缴费基数及比例一览表。下面跟随社保网一起来看看吧!
| 个人缴纳:379.21 | |||
| 养老保险 | 3604 | 8% | 288.32 |
| 工伤保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3604 | 0.3% | 10.81 |
| 生育保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3604 | 2% | 72.08 |
| 残障金 | 3604 | 0% | 0.00 |
| 大病医疗保险 | 3604 | 0% | 8.00 |
| 企业缴纳:914.77 | |||
| 养老保险 | 3604 | 16% | 576.64 |
| 工伤保险 | 3604 | 0.96% | 34.60 |
| 失业保险 | 3604 | 0.7% | 25.23 |
| 生育保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3604 | 7.5% | 270.30 |
| 残障金 | 3604 | 0% | 0.00 |
| 大病医疗保险 | 3604 | 0% | 8.00 |
外地社保怎么转回本地?
1、当事人在外地交纳社保,如果想要转回本地的,应该按照以下程序:参保人员到原参保地社保机构开具凭证;参保人持相关证明等到新就业地社保机构申请接续关系。
2、新就业地社保机构审核申请人是否符合条件;原参保地社保机构终止申请人在当地的参保关系,向新参保地发出关系转移信息表;新参保地社保机构办结相关手续。