东京工业品交易所RSS3橡胶期货主力合约收报159.6日元/千克,较上一交易日上涨0.6日元/千克。

以下是TOCOM7月22日RSS3橡胶期货行情:

合约    昨收  开盘   最高   最低   收盘  涨跌   成交量

20/07月  156.3  156.0  161.5  156.0  161.5  +5.2   46    

20/08月  156.2  156.6  159.8  155.0  159.5  +3.3   159    

20/09月  156.2  156.3  159.0  155.5  159.0  +2.8   268    

20/10月  157.8  157.8  159.6  157.1  159.2  +1.4   353    

20/11月  158.3  158.6  160.3  157.8  158.9  +0.6   1254  

20/12月  159.0  159.1  160.0  158.2  159.6  +0.6   2841  

合计                                            4921

注:1.单位:日元/千克;成交量单位:手。

2.最小价格变动单位日元/千克。