纸浆(厂库) 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
江苏 金翌贸易 0 0 0 0 0 0
山东 建发纸业 0 0 0 0 0 0
山东 永安资本 0 0 0 0 0 0
合计 0 0 0 0 0 0
总计 0 0 0 0 0 0
江苏 金翌贸易 0 0 0 0 0 0
山东 建发纸业 0 0 0 0 0 0
山东 永安资本 0 0 0 0 0 0
合计 0 0 0 0 0 0
总计 0 0 0 0 0 0
纸浆(厂库) 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
江苏 金翌
纸浆(厂库) 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
江苏 金翌贸易 0 0 0 0 0 0
山东 建发纸业 0 0 0 0 0 0
山东 永安资本 0 0 0 0 0 0
合计 0 0 0 0 0 0
总计 0 0 0 0 0 0
江苏 金翌贸易 0 0 0 0 0 0
山东 建发纸业 0 0 0 0 0 0
山东 永安资本 0 0 0 0 0 0
合计 0 0 0 0 0 0
总计 0 0 0 0 0 0
本文内容仅供信息参考,不构成投资、交易或法律建议。金融市场存在风险,请独立判断并自行承担决策后果。