| 南山控股(002314) | 4.29 | -4.45% |
| 鲁抗医药(600789) | 9.88 | 1.13% |
| 华北制药(600812) | 12.75 | -3.70% |
| 东北制药(000597) | 5.93 | -1.66% |
| 海特高新(002023) | 16.88 | -1.00% |
| 广生堂(300436) | 33.59 | -0.91% |
2020地震板块龙头股有哪些?地震龙头股一览:
地震相关股票
价格
涨跌幅
南山控股(002314)
4.29
| 南山控股(002314) | 4.29 | -4.45% |
| 鲁抗医药(600789) | 9.88 | 1.13% |
| 华北制药(600812) | 12.75 | -3.70% |
| 东北制药(000597) | 5.93 | -1.66% |
| 海特高新(002023) | 16.88 | -1.00% |
| 广生堂(300436) | 33.59 | -0.91% |
本文内容仅供信息参考,不构成投资、交易或法律建议。金融市场存在风险,请独立判断并自行承担决策后果。