提供了人民币汇率查询(2020年9月28日):
| 人民币汇率查询(2020年9月28日) | ||
| 类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 美元对人民币汇率 | 6.8187 | -0.07% |
| 英镑对人民币汇率 | 8.7030 | 0.09% |
| 欧元对人民币汇率 | 7.9294 | -0.08% |
| 人民币对日元汇率 | 15.4410 | -0.01% |
提供了人民币汇率查询(2020年9月28日):
人民币汇率查询(2020年9月28日)
类别
最新价
涨跌幅
美
提供了人民币汇率查询(2020年9月28日):
| 人民币汇率查询(2020年9月28日) | ||
| 类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 美元对人民币汇率 | 6.8187 | -0.07% |
| 英镑对人民币汇率 | 8.7030 | 0.09% |
| 欧元对人民币汇率 | 7.9294 | -0.08% |
| 人民币对日元汇率 | 15.4410 | -0.01% |
本文内容仅供信息参考,不构成投资、交易或法律建议。金融市场存在风险,请独立判断并自行承担决策后果。