| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 英镑(GBP) | 880.40 | 855.22 | 886.94 | 886.94 | 2020年07月09日 15:00:07 |
| 港币(HKD) | 89.99 | 89.26 | 90.36 | 90.36 | 2020年07月09日 15:00:07 |
| 美元(USD) | 697.37 | 691.78 | 700.31 | 700.31 | 2020年07月09日 15:00:07 |
| 瑞士法郎(CHF) | 743.22 | 721.96 | 748.74 | 748.74 | 2020年07月09日 15:00:07 |
| 新加坡元(SGD) | 500.30 | 485.99 | 504.02 | 504.02 | 2020年07月09日 15:00:07 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 4.1621 | 4.0318 | 4.1930 | 4.1930 | 2020年07月09日 15:00:07 |
| 瑞典克朗(SEK) | 76.02 | 73.85 | 76.59 | 76.59 | 2020年07月09日 15:00:07 |
| 丹麦克朗(DKK) | 106.14 | 103.10 | 106.93 | 106.93 | 2020年07月09日 15:00:07 |
| 挪威克朗(NOK) | 74.40 | 72.27 | 74.95 | 74.95 | 2020年07月09日 15:00:07 |
| 日元(JPY) | 6.4916 | 6.3059 | 6.5398 | 6.5398 | 2020年07月09日 15:00:07 |
| 加拿大元(CAD) | 515.70 | 500.95 | 519.53 | 519.53 | 2020年07月09日 15:00:07 |
| 澳大利亚元(AUD) | 486.59 | 472.67 | 490.20 | 490.20 | 2020年07月09日 15:00:07 |
| 林吉特(MYR) | 163.35 | -- | 164.56 | 164.56 | 2020年07月09日 15:00:07 |
| 欧元(EUR) | 790.67 | 768.06 | 796.54 | 796.54 | 2020年07月09日 15:00:07 |
| 卢布(RUB) | 9.81 | 9.50 | 9.88 | 9.88 | 2020年07月09日 15:00:07 |
| 澳门元(MOP) | 87.36 | 86.66 | 87.73 | 87.73 | 2020年07月09日 15:00:07 |
| 泰国铢(THB) | 22.33 | 21.63 | 22.50 | 22.50 | 2020年07月09日 15:00:07 |
| 新西兰元(NZD) | 458.53 | 445.42 | 461.93 | 461.93 | 2020年07月09日 15:00:07 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.11 | 39.11 | 41.41 | 41.41 | 2020年07月09日 15:00:07 |
| 哈萨克斯坦 坚戈(KZT) | 1.6924 | 1.6394 | 1.7049 | 1.7049 | 2020年07月09日 15:00:07 |
| 韩元(KRW) | -- | 0.5658 | 0.5868 | 0.5868 | 2020年07月09日 15:00:07 |
备注:
1.本牌价展示的汇率仅供参考,成交价以各地分行实际交易汇率为准。
2.除牌价表展示的币种外,我行还可办理沙特里亚尔、阿联酋迪拉姆、匈牙利福林、波兰兹罗提、土耳其里拉、墨西哥比索、菲律宾比索、巴西里亚尔、印尼卢比、新台币、越南盾、柬埔寨瑞尔等币种结售汇业务。具体可兑换币种以当地工商银行实际开办币种为准,客户可咨询网点柜台或致电95588。