今日外汇实时汇率查询一览:
| 交易币 | 交易币单位 | 基本币 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 时间 |
| 港币 | 100 | 人民币 | 87.69 | 87.69 | 87.33 | 86.72 | 8:56:28 |
| 新西兰元 | 100 | 人民币 | 457.09 | 457.09 | 453.45 | 439.11 | 8:56:28 |
| 澳大利亚元 | 100 | 人民币 | 496.79 | 496.79 | 492.83 | 477.24 | 8:56:28 |
| 美元 | 100 | 人民币 | 679.89 | 679.89 | 676.83 | 671.41 | 8:56:28 |
| 欧元 | 100 | 人民币 | 805.78 | 805.78 | 799.36 | 774.08 | 8:56:28 |
| 加拿大元 | 100 | 人民币 | 516 | 516 | 511.88 | 495.7 | 8:56:28 |
| 英镑 | 100 | 人民币 | 877.42 | 877.42 | 870.42 | 842.9 | 8:56:28 |
| 日元 | 100 | 人民币 | 6.4608 | 6.4608 | 6.4094 | 6.2067 | 8:56:28 |
| 新加坡元 | 100 | 人民币 | 500.07 | 500.07 | 496.09 | 480.4 | 8:56:28 |
| 瑞士法郎 | 100 | 人民币 | 748.74 | 748.74 | 742.78 | 719.29 | 8:56:28 |
注:本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,