| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1个月 | 6.4616 | -0.0028 |
| 2个月 | 6.4761 | -0.0023 |
| 3个月 | 6.4910 | -0.0024 |
| 6个月 | 6.5317 | -0.0042 |
| 9个月 | 6.5739 | -0.0035 |
| 1年 | 6.6122 | -0.0032 |
| 2年 | 6.7730 | -0.0044 |
| 3年 | 7.0708 | +0.0021 |
| 4年 | 6.9952 | +0.0002 |
| 5年 | 6.9854 | +0.0008 |
NDF交易从1996年左右开始出现,新加坡和香港人民币NDF市场是亚洲最主要的离岸人民币远期交易市场,该市场的行情反映了国际社会对于人民币汇率变化的预期。人民币NDF市场的主
| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1个月 | 6.4616 | -0.0028 |
| 2个月 | 6.4761 | -0.0023 |
| 3个月 | 6.4910 | -0.0024 |
| 6个月 | 6.5317 | -0.0042 |
| 9个月 | 6.5739 | -0.0035 |
| 1年 | 6.6122 | -0.0032 |
| 2年 | 6.7730 | -0.0044 |
| 3年 | 7.0708 | +0.0021 |
| 4年 | 6.9952 | +0.0002 |
| 5年 | 6.9854 | +0.0008 |
本文内容仅供信息参考,不构成投资、交易或法律建议。金融市场存在风险,请独立判断并自行承担决策后果。