提供了人民币汇率变化(2021年5月13日):
| 人民币汇率变化(2021年5月13日) | ||
| 类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 美元对人民币汇率 | 6.4533 | -0.05% |
| 英镑对人民币汇率 | 9.0752 | -0.00% |
| 欧元对人民币汇率 | 7.7941 | 0.01% |
| 人民币对日元汇率 | 16.9600 | 0.00% |
提供了人民币汇率变化(2021年5月13日):
人民币汇率变化(2021年5月13日)
类别
最新价
涨跌幅
美
提供了人民币汇率变化(2021年5月13日):
| 人民币汇率变化(2021年5月13日) | ||
| 类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 美元对人民币汇率 | 6.4533 | -0.05% |
| 英镑对人民币汇率 | 9.0752 | -0.00% |
| 欧元对人民币汇率 | 7.7941 | 0.01% |
| 人民币对日元汇率 | 16.9600 | 0.00% |
本文内容仅供信息参考,不构成投资、交易或法律建议。金融市场存在风险,请独立判断并自行承担决策后果。