| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1个月 | 6.4719 | -0.0091 |
| 2个月 | 6.4863 | -0.0105 |
| 3个月 | 6.5019 | -0.0105 |
| 6个月 | 6.5443 | -0.0126 |
| 9个月 | 6.5873 | -0.0134 |
| 1年 | 6.6258 | -0.0145 |
| 2年 | 6.8039 | -0.0194 |
| 3年 | 7.0708 | +0.0021 |
| 4年 | 7.0231 | +0.0012 |
| 5年 | 7.0014 | +0.0012 |
NDF交易从1996年左右开始出现,新加坡和香港人民币NDF市场是亚洲最主要的离岸人民币远期交易市场,该市场的行情反映了国际社会对于人民币汇率变化的预期。人民币NDF市场的主
| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1个月 | 6.4719 | -0.0091 |
| 2个月 | 6.4863 | -0.0105 |
| 3个月 | 6.5019 | -0.0105 |
| 6个月 | 6.5443 | -0.0126 |
| 9个月 | 6.5873 | -0.0134 |
| 1年 | 6.6258 | -0.0145 |
| 2年 | 6.8039 | -0.0194 |
| 3年 | 7.0708 | +0.0021 |
| 4年 | 7.0231 | +0.0012 |
| 5年 | 7.0014 | +0.0012 |
本文内容仅供信息参考,不构成投资、交易或法律建议。金融市场存在风险,请独立判断并自行承担决策后果。