• 2020年9月4日人民币中间价列表

    2020-09-04 15:46:49 [db:来源] [db:作者] 收藏

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 9月4日 9月3日 9月2日
美元/人民币 40.00 6.83590 6.83190 6.83760
欧元/人民币 33.00 8.09740 8.09410 8.14650
100日元/人民币 137.00 6.44410 6.43040 6.45200
港元/人民币 5.20 0.88203 0.88151 0.88227
英镑/人民币 -492.00 9.06940 9.11860 9.15410
澳元/人民币 -466.00 4.96320 5.00980 5.04020
新西兰元/人民币 -476.00 4.57550 4.62310 4.62260
新加坡元/人民币 -66.00 5.00670 5.01330 5.02160
瑞士法郎/人民币 188.00 7.51450 7.49570 7.51410
加元/人民币 -324.00 5.20410 5.23650 5.23460
人民币/马来西亚林吉特 -1.40 0.60648 0.60662 0.60636
人民币/俄罗斯卢布 -373.00 11.00300 11.04030 10.76820
人民币/南非兰特 -98.00 2.45150 2.46130 2.43480
人民币/韩元 23.00 173.94000 173.71000 173.44000


相关阅读

本文2020年9月4日人民币中间价列表由FX112财经网 首发,欢迎转载,转载请带上本文链接。
免责声明:FX112财经网(https://www.942fx.com)发布的所有信息,并不代表本站赞同其观 点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图 片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时 性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们或致函告之 ,本站将在第一时间处理。关注FX112财经网,获取最优质的财经报道! 分享到: 新浪微博 微信

扫描左侧二维码
添加小编微信加入财经交流群