提供了今日人民币汇率表(2021年2月3日):
| 今日人民币汇率表(2021年2月3日) | ||
| 类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 美元对人民币汇率 | 6.4592 | 0.00% |
| 英镑对人民币汇率 | 8.8344 | 0.14% |
| 欧元对人民币汇率 | 7.7787 | 0.06% |
| 人民币对日元汇率 | 16.2220 | -0.09% |
今日人民币汇率表(2021年2月3日)
类别
最新价
涨跌幅
美元对人民币汇率
6.4592
提供了今日人民币汇率表(2021年2月3日):
| 今日人民币汇率表(2021年2月3日) | ||
| 类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 美元对人民币汇率 | 6.4592 | 0.00% |
| 英镑对人民币汇率 | 8.8344 | 0.14% |
| 欧元对人民币汇率 | 7.7787 | 0.06% |
| 人民币对日元汇率 | 16.2220 | -0.09% |
本文内容仅供信息参考,不构成投资、交易或法律建议。金融市场存在风险,请独立判断并自行承担决策后果。