提供了人民币即期汇率(2020年11月4日):
| 人民币即期汇率(2020年11月4日) | ||
| 类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 美元对人民币汇率 | 6.7278 | 0.74% |
| 英镑对人民币汇率 | 8.7341 | 0.09% |
| 欧元对人民币汇率 | 7.8170 | -0.10% |
| 人民币对日元汇率 | 15.6030 | -0.21% |
提供了人民币即期汇率(2020年11月4日):
人民币即期汇率(2020年11月4日)
类别
最新价
涨跌幅
美
提供了人民币即期汇率(2020年11月4日):
| 人民币即期汇率(2020年11月4日) | ||
| 类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 美元对人民币汇率 | 6.7278 | 0.74% |
| 英镑对人民币汇率 | 8.7341 | 0.09% |
| 欧元对人民币汇率 | 7.8170 | -0.10% |
| 人民币对日元汇率 | 15.6030 | -0.21% |
本文内容仅供信息参考,不构成投资、交易或法律建议。金融市场存在风险,请独立判断并自行承担决策后果。