提供了人民币汇率走势(2020年10月27日):
| 人民币汇率走势(2020年10月27日) | ||
| 类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 美元对人民币汇率 | 6.7022 | -0.14% |
| 英镑对人民币汇率 | 8.7349 | -0.03% |
| 欧元对人民币汇率 | 7.9262 | 0.01% |
| 人民币对日元汇率 | 15.6050 | 0.05% |
提供了人民币汇率走势(2020年10月27日):
人民币汇率走势(2020年10月27日)
类别
最新价
涨跌幅
提供了人民币汇率走势(2020年10月27日):
| 人民币汇率走势(2020年10月27日) | ||
| 类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 美元对人民币汇率 | 6.7022 | -0.14% |
| 英镑对人民币汇率 | 8.7349 | -0.03% |
| 欧元对人民币汇率 | 7.9262 | 0.01% |
| 人民币对日元汇率 | 15.6050 | 0.05% |
本文内容仅供信息参考,不构成投资、交易或法律建议。金融市场存在风险,请独立判断并自行承担决策后果。